
南京金龍 開沃D10 2020款 3.4T 5座 5.2米高頂純電動廂式運輸車52.48kWh

南京金龍 開沃D10 2020款 3.4T 2座 5.2米低頂純電動廂式運輸車52.48kWh

南京金龍 開沃D10 2020款 3.5T 10座 5.2米中頂純電動客車50.23kWh

南京金龍 開沃D10 2020款 3.4T 2座 3.26米高頂純電動廂式運輸車50.23kWh

南京金龍 開沃D10 2020款 3.5T 10座 5.2米高頂純電動客車50.23kWh

南京金龍 開沃D10 2020款 3.3T 2座 5.2米高頂純電動封閉貨車48.6kWh

南京金龍 開沃D10 2020款 3.5T 10座 5.2米低頂純電動客車52.48kWh

南京金龍 開沃D10 2020款 3.4T 5座 1.96米低頂純電動廂式運輸車50.23kWh

南京金龍 開沃D10 2020款 3.5T 5.2米中頂純電動客車52.48kWh

南京金龍 開沃D10 3.4T 2座 3.26米高頂純電動廂式運輸車48.6kWh

南京金龍 開沃D10 2020款 3.3T 5座 5.2米高頂純電動封閉貨車48.6kWh

南京金龍 開沃D10 2020款 5座 3.3T 5.2米高頂純電動封閉貨車49.2kWh

南京金龍 開沃D10 2020款 3.4T 5座 1.96米高頂純電動廂式運輸車50.23kWh

南京金龍 開沃D10 2020款 3.5T 10座 5.2米低頂純電動客車50.23kWh

南京金龍 開沃D10 3.4T 5座 1.96米高頂純電動廂式運輸車48.6kWh

南京金龍 開沃D10 2020款 3.5T 10座 5.2米高頂純電動客車52.48kWh

南京金龍 開沃D10 2020款 3.5T 10座 5.2米中頂純電動客車52.48kWh

南京金龍 開沃D10 2020款 3.3T 5座 5.2米低頂純電動封閉貨車48.5kWh

南京金龍 開沃D10 2020款 5座 3.3T 5.2米低頂純電動封閉貨車49.2kWh

南京金龍 開沃D10 2020款 3.4T 5座 5.2米低頂純電動廂式運輸車52.48kWh

南京金龍 開沃D10 2020款 2座 3.3T 5.2米高頂純電動封閉貨車49.2kWh

南京金龍 開沃D10 2020款 3.3T 2座 5.2米低頂純電動封閉貨車48.5kWh

南京金龍 開沃D10 2020款 2座 3.3T 5.2米低頂純電動封閉貨車49.2kWh

南京金龍 開沃D10 2020款 3.4T 2座 3.26米低頂純電動廂式運輸車50.23kWh

南京金龍 開沃D10 2020款 3.4T 2座 5.2米高頂純電動廂式運輸車52.48kWh

南京金龍 開沃D07 創(chuàng)業(yè)者 2.1T 5座 4.17米純電動輕客41.86kWh

南京金龍 開沃D07 創(chuàng)業(yè)者標準版 2.4T 4.17米純電動輕客50.3kWh

南京金龍 開沃D07 創(chuàng)業(yè)者舒適版 2.4T 4.17米純電動輕客50.3kWh

南京金龍 開沃D07 2020款 創(chuàng)業(yè)者 2.33T 4.17米純電動輕客(創(chuàng)源天地電機)40.32kWh

南京金龍 開沃D07 2020款 創(chuàng)業(yè)者 2.33T 6/7座 4.17米純電動輕客43kWh

南京金龍 開沃D07 2020款 標準版 2.33T 4.17米純電動廂式運輸車43kWh

南京金龍 開沃D07 標準版 2.39T 4.165米純電動廂式運輸車41.86kWh