
聯(lián)合卡車U380 380馬力 6X4 4.1方 國五 混凝土攪拌車(QCC5252GJBD654)

聯(lián)合卡車U300 300馬力 8X4 7.95方 國五 混凝土攪拌車(QCC5312GJBD656N)

聯(lián)合卡車U350 350馬力 8X4 7.1方 國五 混凝土攪拌車(蓬翔457)(QCC5312GJBD656-1)

聯(lián)合卡車U350 350馬力 8X4 8方 國五 混凝土攪拌車(QCC5312GJBD656-2)

聯(lián)合卡車U350 350馬力 8X4 國五 混凝土攪拌車(QCC5312GJBD656-E2)

聯(lián)合卡車U380 380馬力 8X4 7.27方 國五 混凝土攪拌車(QCC5313GJBD666)

聯(lián)合卡車U380 380馬力 8X4 7.69方 國六 混凝土攪拌車(QCC5313GJBN666-3)

聯(lián)合卡車U380 380馬力 8X4 7.59方 國六 混凝土攪拌車(QCC5313GJBN666-1)

聯(lián)合卡車U350 350馬力 8X4 10方 國五 混凝土攪拌車(QCC5312GJBD656-2)

聯(lián)合卡車U350 350馬力 8X4 10方 國五 混凝土攪拌車(QCC5312GJBD656-4)

聯(lián)合卡車U380 380馬力 8X4 12方 國六 混凝土攪拌車(QCC5313GJBN666-3)

聯(lián)合卡車U350 350馬力 6X4 4.1方 國五 混凝土攪拌車底盤(4.769速比)(QCC5252GJBD654-E)

聯(lián)合卡車U350 350馬力 6X4 4.1方 國五 混凝土攪拌車底盤(4.26速比)(QCC5252GJBD654-E)

聯(lián)合卡車U350 350馬力 6X4 4.1方 國五 混凝土攪拌車(QCC5252GJBD654)

聯(lián)合卡車U350 350馬力 8X4 7.1方 國五 混凝土攪拌車(QCC5312GJBD656-1)

聯(lián)合卡車U350 350馬力 8X4 8方 國五 混凝土攪拌車(9擋)(QCC5312GJBD656-2)

聯(lián)合卡車U350 350馬力 8X4 8方 國五 混凝土攪拌車(漢德后橋)(QCC5313GJBD666-1)

聯(lián)合卡車U380 380馬力 8X4 5.6方 國五 混凝土攪拌車底盤(QCC5312GJBD656-E)

聯(lián)合卡車U350 350馬力 8X4 7.1方 國五 混凝土攪拌車(玉柴)(QCC5312GJBD656-1)

聯(lián)合卡車U350 350馬力 8X4 7.1方 國五 混凝土攪拌車(漢德237)(QCC5312GJBD656-1)

聯(lián)合卡車U350 350馬力 8X4 國五 混凝土攪拌車(漢德車橋)(QCC5312GJBD656-E2)

聯(lián)合卡車U350 350馬力 8X4 12方 國五 混凝土攪拌車(QCC5312GJBD656-3)

聯(lián)合卡車U350 350馬力 8X4 10方 國五 混凝土攪拌車(QCC5313GJBD666-1)

聯(lián)合卡車U350 350馬力 8X4 12方 國六 混凝土攪拌車(QCC5313GJBD666-2)

聯(lián)合卡車 UX350 350馬力 8X4 國六 混凝土攪拌車(QCC5313GJBD66M-E)

聯(lián)合卡車U375 375馬力 6X4 LNG混凝土攪拌車

聯(lián)合卡車U350 350馬力 6X4 混凝土攪拌車底盤

聯(lián)合卡車 U系重卡 270馬力 國五6×2載貨及專用車(QCC5252XXYD659)

聯(lián)合卡車 U系重卡 350馬力 國五8×4 倉柵式載貨(QCC5312CCYD656)

聯(lián)合卡車 U系重卡 290馬力 國五6×2 中置軸轎運(yùn)車(QCC5212TCLD659Z)

聯(lián)合卡車 E系重卡 270馬力 國五4×2 廂式載貨(QCC5182XXYD651M)

聯(lián)合卡車 E系重卡 270馬力 國五6×2 倉柵式載貨車 (QCC5252XXYD659M)

聯(lián)合卡車 聯(lián)合卡車 400
價(jià)格 11萬 / 12萬公里

聯(lián)合卡車 聯(lián)合卡車
價(jià)格 6萬 / 20萬公里

聯(lián)合卡車 聯(lián)合卡車
價(jià)格 12萬 / 18萬公里

聯(lián)合卡車 聯(lián)合卡車 后八輪
價(jià)格 9萬 / 7萬公里

聯(lián)合卡車 佛都圣澤牌掛車
價(jià)格 5萬 / 15萬公里

聯(lián)合卡車 聯(lián)合卡車 e420
價(jià)格 15萬 / 15萬公里

聯(lián)合卡車 聯(lián)合卡車 460氣車
價(jià)格 14.5萬 / 30萬公里

聯(lián)合卡車 聯(lián)合卡車 460玉柴
價(jià)格 9萬 / 28萬公里

聯(lián)合卡車 聯(lián)合卡車 340馬力5.8米后八輪
價(jià)格 11萬 / 15萬公里

聯(lián)合卡車 聯(lián)合卡車 U460
價(jià)格 6.6萬 / 75萬公里

聯(lián)合卡車 聯(lián)合卡車
價(jià)格 面議 / 20萬公里

聯(lián)合卡車 聯(lián)合卡車 U480重卡
價(jià)格 12.8萬 / 45萬公里