
時(shí)代 領(lǐng)航ES5 220馬力 6X2 6.8米 國六 排半倉柵式載貨車(BJ5244CCYNPFB-01)

時(shí)代 領(lǐng)航ES5 240馬力 6X2 6.8米 國六 排半欄板載貨車(BJ1244VNPFB-01)

福田 時(shí)代領(lǐng)航ES5 220馬力 6X2 6.8米 國六 排半欄板載貨車(BJ1244VNPFB-01)

福田 時(shí)代領(lǐng)航ES5 190馬力 4X2 5.8米 國六 排半欄板輕卡(速比4.33)(BJ1144VKPFD-02)

福田 時(shí)代領(lǐng)航ES5 190馬力 4X2 5.4米 國六 排半欄板輕卡(速比3.889)(BJ1104VEPFD-02)

福田 時(shí)代領(lǐng)航ES5 190馬力 4X2 5.4米 國六 排半欄板輕卡(BJ1104VEPFD-02)

福田 時(shí)代領(lǐng)航ES5 190馬力 4X2 5.8米 國六 排半欄板輕卡(BJ1144VKPFD-02)

福田 時(shí)代領(lǐng)航ES5 190馬力 4X2 5.8米 國六 排半欄板輕卡(8擋)(BJ1144VKPFD-02)

福田 時(shí)代領(lǐng)航ES5 190馬力 4X2 4.84米 國六 排半欄板輕卡(速比3.889)(BJ1104VEPFD-02)

福田 時(shí)代領(lǐng)航ES5 190馬力 4X2 4.84米 國六 排半欄板輕卡(BJ1104VEPFD-02)

福田 時(shí)代領(lǐng)航ES5 190馬力 4X2 5.4米 國六 排半欄板輕卡(速比4.33)(BJ1144VKPFD-02)

福田 時(shí)代領(lǐng)航ES5 190馬力 4X2 5.4米 國六 排半欄板輕卡(8擋)(BJ1144VKPFD-02)

福田 時(shí)代領(lǐng)航ES5 190馬力 4X2 5.18米 國六 排半欄板載貨車(速比3.889)(BJ1104VEJFA-02)

福田 時(shí)代領(lǐng)航ES5 190馬力 4X2 5.18米 國六 排半欄板載貨車(BJ1104VEJFA-02)

福田 時(shí)代領(lǐng)航ES5 190馬力 4X2 5.8米 國六 排半欄板輕卡(BJ1164VKPFA-01)

福田 時(shí)代領(lǐng)航ES5 190馬力 4X2 5.8米 國六 排半欄板輕卡(速比5.286)(BJ1164VKPFA-01)

福田 時(shí)代領(lǐng)航ES5 190馬力 4X2 5.18米 國六 排半欄板載貨車(8擋)(BJ1104VEJFA-02)

福田 時(shí)代領(lǐng)航ES5 190馬力 4X2 6.2米 國六 排半欄板輕卡(BJ1164VKPFA-01)

福田 時(shí)代領(lǐng)航ES5 190馬力 4X2 5.4米 國六 排半欄板輕卡(8擋)(BJ1104VEPFD-02)

福田 時(shí)代領(lǐng)航ES5 190馬力 4X2 5.4米 國六 排半欄板輕卡(BJ1144VKPFD-02)

福田 時(shí)代領(lǐng)航ES5 190馬力 4X2 6.2米 國六 排半欄板輕卡(速比5.286)(BJ1164VKPFA-01)

福田時(shí)代 領(lǐng)航ES5-4500 190馬力 4×2 國六 灑水車(YZR5160GSSBJ6)