
南京金龍 開(kāi)沃D10 2020款 3.4T 5座 5.2米高頂純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē)52.48kWh

南京金龍 開(kāi)沃D10 2020款 3.4T 2座 5.2米低頂純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē)52.48kWh

南京金龍 開(kāi)沃D10 2020款 3.5T 10座 5.2米中頂純電動(dòng)客車(chē)50.23kWh

南京金龍 開(kāi)沃D10 2020款 3.4T 2座 3.26米高頂純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē)50.23kWh

南京金龍 開(kāi)沃D10 2020款 3.5T 10座 5.2米高頂純電動(dòng)客車(chē)50.23kWh

南京金龍 開(kāi)沃D10 2020款 3.3T 2座 5.2米高頂純電動(dòng)封閉貨車(chē)48.6kWh

南京金龍 開(kāi)沃D10 2020款 3.5T 10座 5.2米低頂純電動(dòng)客車(chē)52.48kWh

南京金龍 開(kāi)沃D10 2020款 3.4T 5座 1.96米低頂純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē)50.23kWh

南京金龍 開(kāi)沃D10 2020款 3.5T 5.2米中頂純電動(dòng)客車(chē)52.48kWh

南京金龍 開(kāi)沃D10 3.4T 2座 3.26米高頂純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē)48.6kWh

南京金龍 開(kāi)沃D10 2020款 3.3T 5座 5.2米高頂純電動(dòng)封閉貨車(chē)48.6kWh

南京金龍 開(kāi)沃D10 2020款 5座 3.3T 5.2米高頂純電動(dòng)封閉貨車(chē)49.2kWh

南京金龍 開(kāi)沃D10 2020款 3.4T 5座 1.96米高頂純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē)50.23kWh

南京金龍 開(kāi)沃D10 2020款 3.5T 10座 5.2米低頂純電動(dòng)客車(chē)50.23kWh

南京金龍 開(kāi)沃D10 3.4T 5座 1.96米高頂純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē)48.6kWh

南京金龍 開(kāi)沃D10 2020款 3.5T 10座 5.2米高頂純電動(dòng)客車(chē)52.48kWh

南京金龍 開(kāi)沃D10 2020款 3.5T 10座 5.2米中頂純電動(dòng)客車(chē)52.48kWh

南京金龍 開(kāi)沃D10 2020款 3.3T 5座 5.2米低頂純電動(dòng)封閉貨車(chē)48.5kWh

南京金龍 開(kāi)沃D10 2020款 5座 3.3T 5.2米低頂純電動(dòng)封閉貨車(chē)49.2kWh

南京金龍 開(kāi)沃D10 2020款 3.4T 5座 5.2米低頂純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē)52.48kWh

南京金龍 開(kāi)沃D10 2020款 2座 3.3T 5.2米高頂純電動(dòng)封閉貨車(chē)49.2kWh

南京金龍 開(kāi)沃D10 2020款 3.3T 2座 5.2米低頂純電動(dòng)封閉貨車(chē)48.5kWh

南京金龍 開(kāi)沃D10 2020款 2座 3.3T 5.2米低頂純電動(dòng)封閉貨車(chē)49.2kWh

南京金龍 開(kāi)沃D10 2020款 3.4T 2座 3.26米低頂純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē)50.23kWh

南京金龍 開(kāi)沃D10 2020款 3.4T 2座 5.2米高頂純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē)52.48kWh

南京金龍 開(kāi)沃D07 創(chuàng)業(yè)者 2.1T 5座 4.17米純電動(dòng)輕客41.86kWh

南京金龍 開(kāi)沃D07 創(chuàng)業(yè)者標(biāo)準(zhǔn)版 2.4T 4.17米純電動(dòng)輕客50.3kWh

南京金龍 開(kāi)沃D07 創(chuàng)業(yè)者舒適版 2.4T 4.17米純電動(dòng)輕客50.3kWh

南京金龍 開(kāi)沃D07 2020款 創(chuàng)業(yè)者 2.33T 4.17米純電動(dòng)輕客(創(chuàng)源天地電機(jī))40.32kWh

南京金龍 開(kāi)沃D07 2020款 創(chuàng)業(yè)者 2.33T 6/7座 4.17米純電動(dòng)輕客43kWh

南京金龍 開(kāi)沃D07 2020款 標(biāo)準(zhǔn)版 2.33T 4.17米純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē)43kWh

南京金龍 開(kāi)沃D07 標(biāo)準(zhǔn)版 2.39T 4.165米純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē)41.86kWh